Jöns Andersson 1807–1880
Levnadsålder: 73
Levnadsbana
| Född | 1807-06-13 Gärdslöv (M)1 |
| Döpt | 1807-06-14 Gärdslöv (M)2 |
| Död | 1880-11-22 Gärdslöv (M)3 |
| Begravd | 1880-11-28 Gärdslöv (M)4 |
Levnadsålder: 73
| Född | 1807-06-13 Gärdslöv (M)1 |
| Döpt | 1807-06-14 Gärdslöv (M)2 |
| Död | 1880-11-22 Gärdslöv (M)3 |
| Begravd | 1880-11-28 Gärdslöv (M)4 |
Skapad av Genney 3.0