Marna (Anna) Jönsson 1836–1903
Levnadsålder: 67
Levnadsbana
Född | 1836-09-23 Eksmaden, Gärdslöv (M)1 |
Döpt | 1836-09-23 Eksmaden, Gärdslöv (M)2 |
Gift med Nils Johansson (1840–1884) | 1875-08-14 Gärdslöv (M)3 |
Död | 1903-10-09 Lyngby (M)4 |
Levnadsålder: 67
Född | 1836-09-23 Eksmaden, Gärdslöv (M)1 |
Döpt | 1836-09-23 Eksmaden, Gärdslöv (M)2 |
Gift med Nils Johansson (1840–1884) | 1875-08-14 Gärdslöv (M)3 |
Död | 1903-10-09 Lyngby (M)4 |
Skapad av Genney 3.0