Pernilla Jönsson 1834–1912
Levnadsålder: 77
Levnadsbana
Född | 1834-12-23 Gärdslöv (M)1 |
Döpt | 1834-12-26 Gärdslöv (M)2 |
Gift med Truls Månsson (1839–1928) | 1861-03-15 Gärdslöv (M)3 |
Död | 1912-11-16 Skurup (M)4 |
Levnadsålder: 77
Född | 1834-12-23 Gärdslöv (M)1 |
Döpt | 1834-12-26 Gärdslöv (M)2 |
Gift med Truls Månsson (1839–1928) | 1861-03-15 Gärdslöv (M)3 |
Död | 1912-11-16 Skurup (M)4 |
Skapad av Genney 3.0