Märta Erika Andersson f Johansson 1910–1997
Levnadsålder: 86
Levnadsbana
Född | 1910-12-19 Björkäng (R)1 |
Döpt | 1911-01-01 Björkäng (R)2 |
Gift med Josef Natanael Andersson (1910–1999) | 1946-03-23 3 |
Död | 1997-09-21 Töreboda (R)4 |
Levnadsålder: 86
Född | 1910-12-19 Björkäng (R)1 |
Döpt | 1911-01-01 Björkäng (R)2 |
Gift med Josef Natanael Andersson (1910–1999) | 1946-03-23 3 |
Död | 1997-09-21 Töreboda (R)4 |
Skapad av Genney 3.0