Sara Jonsdotter 1808–1875
Levnadsålder: 67
Levnadsbana
Född | 1808-08-22 Själlagården, Torsö (R)1 |
Döpt | 1808-08-25 Torsö (R)2 |
Död | 1875-11-30 Mosjörud, Björkäng (R)3 |
Begravd | 1875-12-12 Björkäng (R)4 |
Levnadsålder: 67
Född | 1808-08-22 Själlagården, Torsö (R)1 |
Döpt | 1808-08-25 Torsö (R)2 |
Död | 1875-11-30 Mosjörud, Björkäng (R)3 |
Begravd | 1875-12-12 Björkäng (R)4 |
Skapad av Genney 3.0