Per Andersson 1810–1857
Levnadsålder: 47
Levnadsbana
Född | 1810-01-02 Råbelöv, Fjälkestad (L)1 |
Gift med Kjersti Jeppsdotter (1813–1879) | 1834-03-15 Nosaby (L)2 |
Död | 1857-03-22 Nosaby (L)3 |
Begravd | 1857-04-01 Nosaby (L)4 |
Levnadsålder: 47
Född | 1810-01-02 Råbelöv, Fjälkestad (L)1 |
Gift med Kjersti Jeppsdotter (1813–1879) | 1834-03-15 Nosaby (L)2 |
Död | 1857-03-22 Nosaby (L)3 |
Begravd | 1857-04-01 Nosaby (L)4 |
Skapad av Genney 3.0