Anna Kristina Pettersson f Grönvall 1884–1970
Levnadsålder: 86
Levnadsbana
Född | 1884-04-11 Rörum (L)1 |
Döpt | 1884-05-04 Rörum (L)2 |
Gift med Karl Pettersson (1879–1938) | 1903-08-22 Rörum (L)3 |
Död | 1970-09-29 Södra Mellby (L)4 |
Levnadsålder: 86
Född | 1884-04-11 Rörum (L)1 |
Döpt | 1884-05-04 Rörum (L)2 |
Gift med Karl Pettersson (1879–1938) | 1903-08-22 Rörum (L)3 |
Död | 1970-09-29 Södra Mellby (L)4 |
Skapad av Genney 3.0