Olivia Persson 1859–1929
Levnadsålder: 70
Levnadsbana
Född | 1859-01-03 Röstånga (M)1 |
Gift med Carl Alfred Persson Andersson (1855–1935) | 1879-09-18 2 |
Död | 1929-08-19 Riseberga (L)3 |
Begravd | 1929-08-25 Riseberga (L)4 |
Levnadsålder: 70
Född | 1859-01-03 Röstånga (M)1 |
Gift med Carl Alfred Persson Andersson (1855–1935) | 1879-09-18 2 |
Död | 1929-08-19 Riseberga (L)3 |
Begravd | 1929-08-25 Riseberga (L)4 |
Skapad av Genney 3.0