Ulrika Charlotta Olsson f Larsson 1835–1907
Levnadsålder: 72
Levnadsbana
Född | 1835-01-31 Ystads Sankta Maria (M) |
Döpt | 1835-02-08 Ystads Sankta Maria (M) |
Lyst med Anders Olsson (1831–1915) | 1857-09-25 Vitaby (L)1 |
Gift med Anders Olsson (1831–1915) | 1857-10-26 Vitaby (L)2 |
Död | 1907-07-03 Ystads Stadsförsamling (M)3 |
Begravd | 1907-07-07 Ystads Stadsförsamling (M)4 |
Familj 1
Familj 2
Make: Anders Olsson
1831–1915
1831–1915