Nils Hugo Nilsson 1909–1968
Levnadsålder: 58
Levnadsbana
Född | 1909-08-22 Lackalänga (M)1 |
Döpt | 1909-09-19 Lackalänga (M)2 |
Gift med Ella Josefina Nilsson f Almström (1911–1962) | 1933-08-12 Kävlinge (M)3 |
Död | 1968-03-08 Askum, Södra Sotenäs (O)4 |
Levnadsålder: 58
Född | 1909-08-22 Lackalänga (M)1 |
Döpt | 1909-09-19 Lackalänga (M)2 |
Gift med Ella Josefina Nilsson f Almström (1911–1962) | 1933-08-12 Kävlinge (M)3 |
Död | 1968-03-08 Askum, Södra Sotenäs (O)4 |
Skapad av Genney 3.0