Gertrud Nilsdotter 1812–1899
Levnadsålder: 86
Levnadsbana
| Född | 1812-09-02 Arlöv, Burlöv (M)1 |
| Döpt | 1812-09-06 Burlöv (M)2 |
| Gift med Lars Nilsson (1812–1876) | 1842-11-11 Burlöv (M)3 |
| Död | 1899-03-11 Arlöv, Burlöv (M)4 |
Levnadsålder: 86
| Född | 1812-09-02 Arlöv, Burlöv (M)1 |
| Döpt | 1812-09-06 Burlöv (M)2 |
| Gift med Lars Nilsson (1812–1876) | 1842-11-11 Burlöv (M)3 |
| Död | 1899-03-11 Arlöv, Burlöv (M)4 |
Skapad av Genney 3.0