Folk Allan Karlsson 1921–1969
Levnadsålder: 47
Levnadsbana
Född | 1921-02-09 Genarp (M)1 |
Gift med Anna Magda Josefina Karlsson f Hansson (1920–1978) | 1944-12-30 2 |
Död | 1969-01-22 Genarp (M)3 |
Begravd | 1969-02-02 Genarp (M)4 |
Levnadsålder: 47
Född | 1921-02-09 Genarp (M)1 |
Gift med Anna Magda Josefina Karlsson f Hansson (1920–1978) | 1944-12-30 2 |
Död | 1969-01-22 Genarp (M)3 |
Begravd | 1969-02-02 Genarp (M)4 |
Skapad av Genney 3.0