Karl Jönsson ~1737–1796
Levnadsålder: ≈59
Levnadsbana
Född | uppskattat 1737 Värnhus, Vomb (M)1 |
Gift med Eljena Enevåldsdotter (1739–1802) | 1766-02-21 Brandstad (M)2 |
Död | 1796-06-21 Kärrby 7, Skartofta (M)3 |
Begravd | 1796-06-26 Skartofta (M)4 |
Levnadsålder: ≈59
Född | uppskattat 1737 Värnhus, Vomb (M)1 |
Gift med Eljena Enevåldsdotter (1739–1802) | 1766-02-21 Brandstad (M)2 |
Död | 1796-06-21 Kärrby 7, Skartofta (M)3 |
Begravd | 1796-06-26 Skartofta (M)4 |
Skapad av Genney 3.0