Ida Maria Jönsson f Hansson 1901–1983
Levnadsålder: 81
Levnadsbana
Född | 1901-04-21 Ronneby (K)1 |
Döpt | 1901-05-16 Ronneby (K)2 |
Gift med Karl Jönsson (1898–1947) | 1925-06-14 Arlöv, Burlöv (M)3 |
Död | 1983-02-18 Arlöv, Burlöv (M)4 |
Levnadsålder: 81
Född | 1901-04-21 Ronneby (K)1 |
Döpt | 1901-05-16 Ronneby (K)2 |
Gift med Karl Jönsson (1898–1947) | 1925-06-14 Arlöv, Burlöv (M)3 |
Död | 1983-02-18 Arlöv, Burlöv (M)4 |
Skapad av Genney 3.0