Nils Jönsson Borgman (Frid) 1851–1942
Levnadsålder: 90
Levnadsbana
Född | 1851-09-01 Hammarlöv (M)1 |
Döpt | 1851-09-02 Hammarlöv (M)2 |
Gift med Botilla (Botilda) Borgman f Nilsdotter (1853–1942) | 1875-11-05 Hammarlöv (M)3 |
Död | 1942-08-12 Hammarlöv (M)4 |
Levnadsålder: 90
Född | 1851-09-01 Hammarlöv (M)1 |
Döpt | 1851-09-02 Hammarlöv (M)2 |
Gift med Botilla (Botilda) Borgman f Nilsdotter (1853–1942) | 1875-11-05 Hammarlöv (M)3 |
Död | 1942-08-12 Hammarlöv (M)4 |
Skapad av Genney 3.0