Johannes Jonsson 1811–1895
Levnadsålder: 84
Levnadsbana
Född | 1811-07-09 Eggvena (P)1 |
Gift med Anna Maja Andersdotter (1812–1841) | 1834-10-02 Kullings-Skövde (P)2 |
Död | 1895-12-25 Skräddaregården, Eggvena (P)3 |
Begravd | 1895-12-31 Eggvena (P)4 |
Levnadsålder: 84
Född | 1811-07-09 Eggvena (P)1 |
Gift med Anna Maja Andersdotter (1812–1841) | 1834-10-02 Kullings-Skövde (P)2 |
Död | 1895-12-25 Skräddaregården, Eggvena (P)3 |
Begravd | 1895-12-31 Eggvena (P)4 |
Skapad av Genney 3.0