Anna Jonsdotter 1789–1867
Levnadsålder: 77
Levnadsbana
Född | 1789-09-15 Löfås, Öja (D)1 |
Döpt | 1789-09-17 Öja (D)2 |
Död | 1867-05-18 Gullberg, Öja (D)3 |
Begravd | 1867-05-24 Öja (D)4 |
Levnadsålder: 77
Född | 1789-09-15 Löfås, Öja (D)1 |
Döpt | 1789-09-17 Öja (D)2 |
Död | 1867-05-18 Gullberg, Öja (D)3 |
Begravd | 1867-05-24 Öja (D)4 |
Skapad av Genney 3.0