Måns Håkansson 1758–1834
Levnadsålder: 75
Levnadsbana
Född | 1758-03-30 Västra Klagstorp (M)1 |
Döpt | 1758-04-02 Västra Klagstorp (M)2 |
Död | 1834-02-17 Fuglie (M)3 |
Begravd | 1834-02-23 Fuglie (M)4 |
Levnadsålder: 75
Född | 1758-03-30 Västra Klagstorp (M)1 |
Döpt | 1758-04-02 Västra Klagstorp (M)2 |
Död | 1834-02-17 Fuglie (M)3 |
Begravd | 1834-02-23 Fuglie (M)4 |
Skapad av Genney 3.0