Karl Johan Hansson Ringbom 1869–1953
Levnadsålder: 84
Levnadsbana
| Född | 1869-05-09 Svinnegarn (C)1 |
| Döpt | 1869-05-09 Svinnegarn (C)2 |
| Gift med Anna Erika Carlsson (1867–1905) | 1897-06-05 3 |
| Död | 1953-06-03 Berg (U)4 |
Levnadsålder: 84
| Född | 1869-05-09 Svinnegarn (C)1 |
| Döpt | 1869-05-09 Svinnegarn (C)2 |
| Gift med Anna Erika Carlsson (1867–1905) | 1897-06-05 3 |
| Död | 1953-06-03 Berg (U)4 |
Skapad av Genney 3.0