Anna Edit Jansson f Karlsson 1901–1976
Levnadsålder: 74
Levnadsbana
| Född | 1901-10-12 Harg (AB, C)1 |
| Döpt | 1901-12-01 Harg (AB, C)2 |
| Gift med Karl Hugo Jansson (1898–1977) | 1945-06-16 3 |
| Död | 1976-03-27 Hargshamn (C)4 |
Levnadsålder: 74
| Född | 1901-10-12 Harg (AB, C)1 |
| Döpt | 1901-12-01 Harg (AB, C)2 |
| Gift med Karl Hugo Jansson (1898–1977) | 1945-06-16 3 |
| Död | 1976-03-27 Hargshamn (C)4 |
Skapad av Genney 2.1