Anna Elisabet 1906–1996
Levnadsålder: 89
Levnadsbana
Född | 1906-12-31 Häverö (AB)1 |
Döpt | 1907-02-10 Häverö (AB)2 |
Gift med Gunnar Emanuel Andersson (1904–1964) | 1927-06-04 3 |
Död | 1996-02-15 Sundbyberg (AB)4 |
Levnadsålder: 89
Född | 1906-12-31 Häverö (AB)1 |
Döpt | 1907-02-10 Häverö (AB)2 |
Gift med Gunnar Emanuel Andersson (1904–1964) | 1927-06-04 3 |
Död | 1996-02-15 Sundbyberg (AB)4 |
Skapad av Genney 2.1