Catharina Persdotter 1798–1883
Levnadsålder: 85
Levnadsbana
Född | 1798-05-21 Forsbol, Edebo (AB)1 |
Döpt | 1798-05-27 Edebo (AB)2 |
Död | 1883-11-24 Edebo (AB)3 |
Begravd | 1883-12-02 Edebo (AB)4 |
Familj
Make: Anders Mattsson
1798–1858
1798–1858
Levnadsålder: 85
Född | 1798-05-21 Forsbol, Edebo (AB)1 |
Döpt | 1798-05-27 Edebo (AB)2 |
Död | 1883-11-24 Edebo (AB)3 |
Begravd | 1883-12-02 Edebo (AB)4 |
Skapad av Genney 2.1