Hilma Josefina Mattsson f Karlsson 1886–1974
Levnadsålder: 87
Levnadsbana
| Född | 1886-10-29 Edebo (AB)1 |
| Döpt | 1886-11-02 Edebo (AB)2 |
| Gift med Erik Gotthard Mattsson (1884–1928) | 1913-03-08 Norrtälje (AB)3 |
| Död | 1974-03-27 Edebo (AB)4 |
Levnadsålder: 87
| Född | 1886-10-29 Edebo (AB)1 |
| Döpt | 1886-11-02 Edebo (AB)2 |
| Gift med Erik Gotthard Mattsson (1884–1928) | 1913-03-08 Norrtälje (AB)3 |
| Död | 1974-03-27 Edebo (AB)4 |
Skapad av Genney 2.1