Karl Ingvar Johansson 1912–2002
Levnadsålder: 89
Levnadsbana
Född | 1912-12-13 Morkarla (C)1 |
Döpt | 1913-01-19 Morkarla (C)2 |
Gift med Margit Elisabet Johansson (1916–2002) | 1937-10-02 3 |
Död | 2002-09-16 Bälinge (C)4 |
Levnadsålder: 89
Född | 1912-12-13 Morkarla (C)1 |
Döpt | 1913-01-19 Morkarla (C)2 |
Gift med Margit Elisabet Johansson (1916–2002) | 1937-10-02 3 |
Död | 2002-09-16 Bälinge (C)4 |
Skapad av Genney 2.1